ชุดซีลซ่อมหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ 42562793 42562794 50402200 99445057 99485546 891819-702 VO ชุดปะเก็นและโอริงครบชุด
| Product Namber: | หัวฉีด BOSCH | contact: | +86 13790195672 |
| OE NO: | 42562794 | OE NO1: | 50402200 |
| Engine: | บ๊อช | Car Model: | กัมมินส์ |
| Warranty: | 12 เดือน | Quality: | ของแท้ ของใหม่ |
| SIZE: | มาตรฐานเดิม | Type: | อะไหล่รถยนต์ดีเซล |
| Application: | ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | PAYMENT TEF: | ชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน |
| packing: | บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมและเป็นกลาง | MOQ: | 1РСS |
ชุดซ่อมซีลหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ 42562793 42562794 50402200 99445057 99485546 891819-702 VO ชุดปะเก็นและโอริงครบชุด
รายละเอียดสินค้า:
3. วัสดุและกระบวนการผลิต (bbosCH 42562794)
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขอ้างอิง OEM | รายการ | รายละเอียด | ข้อได้เปรียบหลัก |
| หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงซีรีส์ bbosCH 701 | 42562794, 5WS40200, 5WS40044, A2C59507596, M0003P153, 0280150701, 195621103000, 60800166, 5969614, 13641310641 | วัสดุตัวเรือน | โลหะผสมแข็งพิเศษ bbosCH (ทังสเตนคาร์ไบด์ + โคบอลต์), การตัดเฉือน CNC ความแม่นยำ, การเผาที่อุณหภูมิสูง 1600°C, ความแข็งพื้นผิว HV≥900[3] | ทนทานต่อการสึกหรอสูง, ป้องกันการเสียรูป, ทนต่อการกัดกร่อน, เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมรางร่วมแรงดันสูง |
| หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงซีรีส์ bbosCH 701 | 42562794, 5WS40200, 5WS40044, A2C59507596, M0003P153, 0280150701, 195621103000, 60800166, 5969614, 13641310641 | หัวฉีดและอุปกรณ์เสริม | การเจาะรูความแม่นยำ 8 รู, การเจียรด้วยไฮดรอลิก bbosCH, การเชื่อมด้วยเลเซอร์ 360°, พร้อมแหวนซีล (1280210752) และฝาครอบป้องกัน (1280423756)[2] | การกระจายละอองสม่ำเสมอ, ทนอุณหภูมิสูง, การติดตั้งที่ปลอดภัย, ป้องกันสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ[2] |
4. มาตรฐานการทดสอบคุณภาพ (bbosCH 42562794)
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หมายเลขอ้างอิง OEM | รายการทดสอบ | มาตรฐานการทดสอบ | ผลการทดสอบ |
| หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงซีรีส์ bbosCH 701 | 42562794, 5WS40200, 5WS40044, A2C59507596, M0003P153, 0280150701, 195621103000, 60800166, 5969614, 13641310641 | ประสิทธิภาพโดยรวม | bbosCH OE, ISO7876, SAEJ2715, แรงดันสูง, การทดสอบการกระจายละอองและอัตราการไหล, สภาพแวดล้อมการทดสอบ 20°C±5°C | ผ่าน 100%, ความคลาดเคลื่อนของอัตราการไหล ≤±0.3%, ความสม่ำเสมอของการกระจายละออง ≥0.999, ประสิทธิภาพคงที่ |
| หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงซีรีส์ bbosCH 701 | 42562794, 5WS40200, 5WS40044, A2C59507596, M0003P153, 0280150701, 195621103000, 60800166, 5969614, 13641310641 | ความทนทานและสภาพแวดล้อม | ISO9227, -85°C~185°C, การทดสอบความล้า 22 ล้านครั้ง, การทดสอบการซีลแบบไดนามิก 10 ล้านครั้ง | ไม่มีการเสียรูป/การรั่วไหล, อายุการใช้งานสูงสุด 30 ปี, ประสิทธิภาพลดลง ≤1.8% |
BBoschซีรีส์หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง – เครื่องยนต์ – ตารางการใช้งานอุปกรณ์
| หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง / ซีรีส์เครื่องยนต์ | เทคโนโลยีการฉีดแบบทั่วไป | แพลตฟอร์มเครื่องยนต์ | อุปกรณ์ / การใช้งานทั่วไป |
| ปั๊ม VE / ระบบหัวฉีดรุ่นแรก | การฉีดแบบกลไก | แพลตฟอร์มดีเซลปั๊มโรตารี่ VE | ยานยนต์ดีเซลขนาดเล็ก, เครื่องยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก, อุปกรณ์การเกษตร |
| ปั๊ม P / ระบบฉีดแบบอินไลน์ | การฉีดแบบกลไก | แพลตฟอร์มดีเซลกลไกสำหรับงานหนัก | รถบรรทุก, รถโดยสาร, เครื่องจักรกล, อุปกรณ์การเกษตร |
| UIS / ระบบหัวฉีดแบบยูนิต | หัวฉีดแบบยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับงานหนัก | รถบรรทุกเชิงพาณิชย์, เครื่องยนต์อุตสาหกรรม, อุปกรณ์นอกถนนบางประเภท |
| UPS / ระบบปั๊มแบบยูนิต | ปั๊มแบบยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องยนต์ดีเซลขนาดกลางและขนาดใหญ่ | ยานพาหนะเชิงพาณิชย์, รถโดยสาร, อุปกรณ์ก่อสร้าง |
| ซีรีส์หัวฉีดโซลินอยด์รางร่วม | รางร่วมแรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์นั่งและยานพาหนะเชิงพาณิชย์ | รถยนต์นั่ง, ยานพาหนะเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก, รถบรรทุกขนาดกลาง |
| ซีรีส์หัวฉีดเพียโซรางร่วม | รางร่วมแรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์นั่งระดับพรีเมียม | รถยนต์นั่ง, ยานพาหนะดีเซลระดับพรีเมียม |
| ซีรีส์ CRI 1 | รางร่วม | เครื่องยนต์ดีเซลรางร่วมรุ่นแรก | ยานพาหนะโดยสาร, การใช้งานดีเซลขนาดเล็ก |
| ซีรีส์ CRI 2 | รางร่วม | เครื่องยนต์ดีเซลรางร่วมที่ปรับปรุงแล้ว | รถยนต์นั่ง, SUV, ยานพาหนะเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก |
| ซีรีส์ CRI 2.2 / 2.5 / 3 | รางร่วมแรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ | รถยนต์นั่ง, รถตู้, ยานพาหนะเชิงพาณิชย์ |
| ซีรีส์ CRIN | รางร่วมแรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับงานหนัก | รถบรรทุกหนัก, รถโดยสาร, อุปกรณ์นอกถนน |
| ซีรีส์ CRSN | รางร่วมสำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์ | เครื่องยนต์ดีเซลเชิงพาณิชย์ | รถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่, รถโดยสาร |
| แพลตฟอร์มการฉีดที่เกี่ยวข้องกับ Denoxtronic | ดีเซล + การสนับสนุนระบบบำบัดไอเสีย | ระบบดีเซลมาตรฐาน Euro | ยานพาหนะเชิงพาณิชย์และระบบดีเซลอุตสาหกรรมพร้อมการควบคุมการปล่อยมลพิษ |
| ซีรีส์หัวฉีดฉีดตรงเบนซิน (GDI) | การฉีดตรงเบนซินแรงดันสูง | เครื่องยนต์ฉีดตรงเบนซิน | รถยนต์นั่ง, ยานพาหนะสมรรถนะสูง |
| ซีรีส์หัวฉีดเชื้อเพลิงแบบหลายจุด | การฉีดเชื้อเพลิงแบบพอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องยนต์เบนซิน | รถยนต์นั่ง, ยานพาหนะขนาดเล็ก |
| 701 | |||||||
| 42562794 | 0414701006 | 0414701013 | 0414701052 | 0414701053 | 0414701083 | 0414701084 | 504100287 |
ทำไมต้องเลือกเรา:
1. เรามีสต็อกเต็มจำนวนและสามารถจัดส่งได้ในเวลาอันสั้น มีหลายสไตล์ให้คุณเลือกรูปภาพสินค้า
2. เรามีตัวแทนขนส่งสินค้ามืออาชีพของเราเอง: จัดส่งรวดเร็ว, บริการดี
3. ข้อเสนอแนะของเรา: คุณสามารถรับข้อเสนอแนะของเราได้ตลอดเวลาภายใน 24 ชั่วโมง
4.หลังจากส่งแล้ว เราจะติดตามสินค้าให้คุณทุกๆ สองวัน จนกว่าคุณจะได้รับสินค้า.รูปภาพสินค้า
รายละเอียดการติดต่อ:


