เครื่องฉีดน้ํามันดีเซลประจํารถไฟฟ้าใหม่ 0445110508 129E0153100 0445110576 12967753100 0446110577 129675531000
| Product Namber: | หัวฉีด BOSCH | contact: | +86 13790195672 |
| OE NO: | 0445110576 | OE NO1: | 0445110508 |
| Engine: | บ๊อช | Car Model: | กัมมินส์ |
| Warranty: | 12 เดือน | Quality: | ของแท้ ของใหม่ |
| SIZE: | มาตรฐานเดิม | Type: | อะไหล่รถยนต์ดีเซล |
| Application: | ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง | PAYMENT TEF: | ชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน |
| packing: | บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมและเป็นกลาง | MOQ: | 1РСS |
หัวฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรลของแท้ 0445110508 129E0153100 0445110576 12967753100 0446110577 129675531000
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | หัวฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล |
| ยี่ห้อ | Bosch |
| หมายเลข OE ของ Bosch | 0445110576 |
| หมายเลขแลกเปลี่ยนของ Bosch | 0986435353 |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | หัวฉีดคอมมอนเรล |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| ประเภทการควบคุม | หัวฉีดโซลินอยด์อิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบการฉีด | ระบบคอมมอนเรล Bosch |
| สภาพ | มีสินค้าใหม่ / OEM / Reman |
| การใช้งาน | รถบรรทุก, รถบัส, เครื่องยนต์อุตสาหกรรม |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษที่รองรับ | Euro III / Euro IV / Euro V |
| ประเทศของเทคโนโลยี | เยอรมนี |
| การครอบคลุมตลาด | ทั่วโลก |
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (เวอร์ชันข้อความ)
- ชื่อผลิตภัณฑ์: หัวฉีดน้ำมันดีเซลคอมมอนเรล
- ยี่ห้อ: Bosch
- หมายเลข OE: 0445110576
- หมายเลขแลกเปลี่ยน: 0986435353
- ประเภทเชื้อเพลิง: ดีเซล
- ประเภทหัวฉีด: หัวฉีดคอมมอนเรลโซลินอยด์อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบ: ระบบคอมมอนเรล Bosch
- การใช้งาน: ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์, อุปกรณ์อุตสาหกรรม, เครื่องจักรกลการเกษตร
- การปฏิบัติตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษ: Euro III, Euro IV, Euro V
- แหล่งกำเนิดเทคโนโลยี: เยอรมนี
| 110 | |||||||
| 0445110519 | 0445110520 | 0445110521 | 0445110523 | 0445110524 | 0445110526 | 0445110527 | 0445110528 |
| 0445110529 | 0445110531 | 0445110533 | 0445110536 | 0445110537 | 0445110539 | 0445110541 | 0445110542 |
| 0445110547 | 0445110549 | 0445110557 | 0445110565 | 0445110566 | 0445110567 | 0445110568 | 0445110576 |
| 0445110577 | 0445110580 | 0445110591 | 0445110592 | 0445110594 | 0445110606 | 0445110619 | 0445110623 |
| 0445110628 | 0445110629 | 0445110630 | 0445110631 | 0445110632 | 0445110633 | 0445110635 | 0445110636 |
| 0445110659 | 0445110660 | 0445110661 | 0445110669 | 0445110670 | 0445110672 | 0445110678 | 0445110679 |
| 0445110680 | 0445110682 | 0445110690 | 0445110691 | 0445110693 | 0445110694 | 0445110695 | 0445110696 |
| 0445110698 | 0445110706 | 0445110707 | 0445110708 | 0445110710 | 0445110719 | 0445110721 | 0445110724 |
| 0445110725 | 0445110726 | 0445110733 | 0445110734 | 0445110735 | 0445110739 | 0445110745 | 0445110746 |
| 0445110748 | 0445110750 | 0445110752 | 0445110756 | 0445110757 | 0445110767 | 0445110771 | 0445110772 |
| 0445110773 | 0445110777 | 0445110780 | 0445110786 | 0445110787 | 0445110791 | 0445110792 | 0445110795 |
| 0445110798 | 0445110799 | 0445110801 | 0445110802 | 0445110804 | 0445110805 | 0445110807 | 0445110808 |
| 0445110821 | 0445110861 | 0445110862 | 0445110888 | 0445110889 | 0445110917 | 0445110941 | 0445110942 |
| 0445110943 | 0445110944 | 0445110995 | 0445110996 | ||||
Boschตารางการใช้งานหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์
| หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง / ซีรีส์เครื่องยนต์ | เทคโนโลยีการฉีดแบบคอมมอนเรล | แพลตฟอร์มเครื่องยนต์ | อุปกรณ์ / การใช้งานทั่วไป |
| ปั๊ม VE / ระบบหัวฉีดรุ่นแรก | การฉีดแบบกลไก | แพลตฟอร์มดีเซลปั๊มโรตารี่ VE | รถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก, เครื่องยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็ก, อุปกรณ์การเกษตร |
| ปั๊ม P / ระบบฉีดแบบอินไลน์ | การฉีดแบบกลไก | แพลตฟอร์มดีเซลแบบกลไกสำหรับงานหนัก | รถบรรทุก, รถบัส, เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม, อุปกรณ์การเกษตร |
| UIS / ระบบหัวฉีดแบบยูนิต | หัวฉีดแบบยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับงานหนัก | รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์, เครื่องยนต์อุตสาหกรรม, อุปกรณ์นอกถนนบางประเภท |
| UPS / ระบบปั๊มแบบยูนิต | ปั๊มแบบยูนิตอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องยนต์ดีเซลขนาดกลางและขนาดใหญ่ | ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์, รถบัส, อุปกรณ์ก่อสร้าง |
| ซีรีส์หัวฉีดโซลินอยด์คอมมอนเรล | คอมมอนเรลแรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์นั่งและยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ | รถยนต์นั่ง, รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก, รถบรรทุกขนาดกลาง |
| ซีรีส์หัวฉีดคอมมอนเรลแบบเพียโซ | คอมมอนเรลแรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลรถยนต์รุ่นใหม่ | รถยนต์นั่ง, รถยนต์ดีเซลพรีเมียม |
| ซีรีส์ CRI 1 | คอมมอนเรล | เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลรุ่นแรก | รถยนต์นั่ง, การใช้งานดีเซลขนาดเล็ก |
| ซีรีส์ CRI 2 | คอมมอนเรล | เครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่ปรับปรุงแล้ว | รถยนต์นั่ง, SUV, รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก |
| ซีรีส์ CRI 2.2 / 2.5 / 3 | คอมมอนเรลแรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ | รถยนต์นั่ง, รถตู้, ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ |
| ซีรีส์ CRIN | คอมมอนเรลแรงดันสูง | เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับงานหนัก | รถบรรทุกหนัก, รถบัส, อุปกรณ์นอกถนน |
| ซีรีส์ CRSN | คอมมอนเรลสำหรับยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์ | เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการพาณิชย์ | รถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่, รถบัส |
| แพลตฟอร์มการฉีดที่เกี่ยวข้องกับ Denoxtronic | ดีเซล + รองรับระบบบำบัดไอเสีย | ระบบดีเซลตามมาตรฐาน Euro | ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์และระบบดีเซลอุตสาหกรรมพร้อมการควบคุมการปล่อยมลพิษ |
| ซีรีส์ฉีดตรงเบนซิน (GDI) | ฉีดตรงเบนซินแรงดันสูง | เครื่องยนต์ฉีดตรงเบนซิน | รถยนต์นั่ง, รถยนต์สมรรถนะสูง |
| ซีรีส์หัวฉีดเชื้อเพลิงแบบหลายจุด | การฉีดเชื้อเพลิงแบบพอร์ตอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องยนต์เบนซิน | รถยนต์นั่ง, รถยนต์ขนาดเล็ก |
สอบถามราคา:
1. ระยะเวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
โดยทั่วไปแล้ว จะใช้เวลา 1 ถึง 3 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้าของคุณ ระยะเวลาในการจัดส่งที่แน่นอนขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
2. นโยบายตัวอย่างของคุณคืออะไร?
เราสามารถจัดหาตัวอย่างได้หากเรามีอะไหล่พร้อมในสต็อก แต่ลูกค้าต้องชำระค่าตัวอย่างและค่าขนส่ง
3. คุณสามารถซื้ออะไรจากเราได้บ้าง?
ระบบเครื่องยนต์รถยนต์, ระบบเกียร์รถยนต์, ระบบบังคับเลี้ยวรถยนต์, ระบบเบรกอัตโนมัติ, ระบบช่วงล่างรถยนต์
ทำไมต้องเลือกเรา:
1. มาคุยกันเถอะ - เราไม่มีอุปสรรคทางภาษา
2. ขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม - มีสินค้าเกือบ 2000 รายการให้คุณเลือก!
2.ความคุ้มค่าสูงสุด - ประสบการณ์อันยาวนานของเราช่วยให้คุณเพิ่มผลกำไรด้วยข้อได้เปรียบด้านต้นทุน
4.Aหลังจากส่งแล้ว เราจะติดตามสินค้าให้คุณทุกๆ สองวัน จนกว่าคุณจะได้รับสินค้า.
รูปภาพสินค้า


